



ООО "ЗЕТА-ИНЖИНИРИНГ". ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР ПРОДУКЦИИ XINJE В РОССИИ
В дополнение ко всем функциям стандартного ПЛК, он имеетболее высокую скорость обработки (примерно в 15 раз посравнению с серией XC) и поддерживает управление движениемпо шине X-NET (1 ~ 20 осей). Поддерживает подключение правогомодуля расширения, платы BD и левого модуля расширения.
① Программная емкость 1МБ② Последовательное управление вводом-выводом③ До 572 точек ввода-вывода④ Основная инструкция 0,01~0,03us⑤ RRS232, RS485, RJ45⑥ Полевая шина X-NET⑦ 2~10-осный импульсный выход 100 кГц⑧ 3~4-канальный высокоскоростной счетчик (однофазный - до 80 кГц, двухфазный - до 50 кГц)
Mодуль расширения | Модуль расширения ED | Плата BD |
Модули расширения
XD series
Модель | XD5E-60T6 | |
Точек ввода/вывода | Всего точек | 60 |
Точек ввода | 36 | |
Точек вывода | 24 | |
Максимальное число точек | 572 | |
Модули расширения | Правые | 16 |
Левые | 1 | |
Плата BD | 2 | |
Прерывания | Внешние прерывания | 10 |
Прерывание по таймеру | 20 | |
Другие прерывания | Высокоскоростное прерывание счета, импульсное прерывание | |
Скорость выполнения процессов | 0,02~0,03 мкс | |
Коммуникационный порт | 2 порта RS232, 1 порт Rs485 2 RJ45 ports | |
Коммуникационный протокол | Стандартная связь Modbus ASCII/RTU, свободный формат связи | |
Функция шины | X-NET | |
Шим модуляция | Поддерживается | |
Измерение частоты | поддерживается | |
Точное время | 26 точек ET0~ET25 (можно использовать только четные числа) | |
Сопротивление изоляции | Выше 500 В DC при 2 МОм | |
Помехоустойчивость | Амплитуда помехи 1000Vp-p 1us импульс 1 минута | |
Рабочая среда | Отсутствие агрессивных и горючих газов | |
Рабочая температура | 0℃~60℃ | |
Влажность | 5%~95% (без конденсации) | |
Тип установки | Может крепиться винтами M3 или устанавливаться непосредственно на направляющую рейку | |
Емкость пользовательской программы | 1mB | |
Удержание питания при выключении | Используется FlashROM и литиевая батарея (батарейка «таблетка» 3 В) | |
Метод программирования. Программная среда | Инструкция, лестничная диаграмма, язык С | |
Выбрать | ||
Выбрать |
Показать выбранное