



ООО "ЗЕТА-ИНЖИНИРИНГ". ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР ПРОДУКЦИИ XINJE В РОССИИ
Серия XD5-xDnTm
Высокоскоростной дифференциальный ПЛК серии XD5 разработан всоответствии с требованиями к быстрому отклику серводвигателя. Нетребует схемы преобразования, удобно подключается и стандартнооснащен всеми функциями усовершенствованного ПЛК.
① Программная емкость 512КБ② Последовательное управление вводом-выводом③ До 560 точек ввода-вывода④ Основная инструкция 0,02~0,05us⑤ RS232, RS485⑥ Полевая шина X-NET⑦ 4-осный дифференциальный импульсный выход 920кГц⑧ 4-канальный дифференциальный высокоскоростной счетчик 1МГц⑨ Высокоскоростная загрузка через USB-порт (до12 Мбит/с)
Mодуль расширения | Модуль расширения ED | Плата BD |
Модули расширения
XD series
Модель | XD5-48D4T4 | |
Точек ввода/вывода | Всего точек | 48 |
Точек ввода | 28 | |
Точек вывода | 120 | |
Максимальное число точек | 560 | |
Модули расширения | Правые | 16 |
Левые | 1 | |
Плата BD | 2 | |
Прерывания | Внешние прерывания | 10 |
Прерывание по таймеру | 20 | |
Другие прерывания | Высокоскоростное прерывание счета, импульсное прерывание | |
Скорость выполнения процессов | 0,02~0,05 мкс | |
Коммуникационный порт | 2 порта RS232, 1 порт Rs485 1 USB port | |
Коммуникационный протокол | Стандартная связь Modbus ASCII/RTU, свободный формат связи | |
Функция шины | X-NET | |
Шим модуляция | Поддерживается | |
Измерение частоты | поддерживается | |
Точное время | 26 точек ET0~ET25 (можно использовать только четные числа) | |
Сопротивление изоляции | Выше 500 В DC при 2 МОм | |
Помехоустойчивость | Амплитуда помехи 1000Vp-p 1us импульс 1 минута | |
Рабочая среда | Отсутствие агрессивных и горючих газов | |
Рабочая температура | 0℃~60℃ | |
Влажность | 5%~95% (без конденсации) | |
Тип установки | Может крепиться винтами M3 или устанавливаться непосредственно на направляющую рейку | |
Емкость пользовательской программы | 512 | |
Удержание питания при выключении | Используется FlashROM и литиевая батарея (батарейка «таблетка» 3 В) | |
Метод программирования. Программная среда | Инструкция, лестничная диаграмма, язык С | |
Выбрать | ||
Выбрать |
Показать выбранное