



ООО "ЗЕТА-ИНЖИНИРИНГ". ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР ПРОДУКЦИИ XINJE В РОССИИ
Серия XD2Полный функционал.
В дополнение к основной функцииобработки данных, также имеет специальные функции, такие какимпульсный выход, высокоскоростной подсчет, широтно-импульсная модуляция, измерение частоты и т. д. Поддерживаетлевый модуль расширения ED и плату BD (16 точек неподдерживает), не поддерживает правый модуль расширения.Соответствует основным пользовательским потребностям.
① Программная емкость 256 КБ
② Последовательное управление вводом-выводом
③ До 60 точек ввода-вывода
④ Основная инструкция 0,02~0,05us⑤ RS232, RS485
⑥ Полевая шина X-NET
⑦ 2-канальный импульсный выход 100 кГц
⑧ 3-канальный высокоскоростной счетчик (однофазный - до 80 кГц,двухфазный - до 50 кГц)
Mодуль расширения | Модуль расширения ED | Плата BD |
Модули расширения
XD series
Модель | XD2-24R/T/RT | |
Точек ввода/вывода | Всего точек | 24 |
Точек ввода | 14 | |
Точек вывода | 10 | |
Максимальное число точек | 24 | |
Модули расширения | Правые | 0 |
Левые | 0 | |
Плата BD | 1 | |
Прерывания | Внешние прерывания | 10 |
Прерывание по таймеру | 20 | |
Другие прерывания | Высокоскоростное прерывание счета, импульсное прерывание | |
Скорость выполнения процессов | 0,02~0,05us | |
Коммуникационный порт | 2 порта RS232, 1 порт Rs485 | |
Коммуникационный протокол | Стандартная связь Modbus ASCII/RTU, свободный формат связи | |
Функция шины | X-NET | |
Шим модуляция | ||
Измерение частоты | ||
Точное время | ||
Сопротивление изоляции | Выше 500 В DC при 2 МОм | |
Помехоустойчивость | Амплитуда помехи 1000Vp-p 1us импульс 1 минута | |
Рабочая среда | Отсутствие агрессивных и горючих газов | |
Рабочая температура | 0℃~60℃ | |
Влажность | 5%~95% (без конденсации) | |
Тип установки | Может крепиться винтами M3 или устанавливаться непосредственно на направляющую рейку | |
Емкость пользовательской программы | 256K | |
Удержание питания при выключении | Используется FlashROM и литиевая батарея (батарейка «таблетка» 3 В) | |
Метод программирования. Программная среда | Инструкция, лестничная диаграмма, язык С | |
Выбрать | ||
Выбрать |
Показать выбранное