



ООО "ЗЕТА-ИНЖИНИРИНГ". ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР ПРОДУКЦИИ XINJE В РОССИИ
Серия TGM с размерами 15,6 дюйма, 10,1 дюйма, 8 дюймов, 7 дюймов и 4,3 дюйма предлагает функциональность, способную удовлетворить различные потребности.
С помощью функции проникновения можно легко загружать и скачивать данные в контроллеры Xinje XD, XL и XG серий.
Программирование ПЛК осуществляется через HMI, что обеспечивает удобство и простоту в эксплуатации.
Устройство поддерживает три режима загрузки: через Ethernet, USB-B и с помощью программы импорта флэш-дисков USB.
Порт Ethernet позволяет подключаться к локальной и глобальной сетям, что делает его более универсальным в использовании.
Mодель | TGA62-ET | |
Размер по диагонали | 10.1 | |
Тип дисплея | 16.77 million colors | |
Разрешение | 800*480 | |
Яркость | 250cd/m2 | |
Контрастность | ||
Сенсорная панель | Четырехпроводной резистивный сенсорный экран | |
Срок службы | свыше 50000 часов при окружающей температуре 25 гр.С, при работе в течении 24 часов в сутки | |
Процессор | ||
Память | 128mb | |
COM1 port | RS232/RS485/RS422 | |
COM2 port | RS232/RS485(TGM465-ET не имеет загрузочного порта) | |
Ethernet port | Standard RJ45,ET model can support | |
USB-A port | Flash disc port, USB2.0 standatd. UT/ET модели не поддерживают | |
USB-B port | USB-B для загрузки данных | |
WiFi | - | |
4G | - | |
Входное напряжение | DC24V(диапазон напряжений DC22V-DC26V) | |
Мощность | потребляемый ток 270 ma | |
Допустимый мгновенный сбой питания | AC1000V,10ms(при воздействии не более 1сек) | |
Выдерживающее напряжение |
AC1000V, 10 мА, менее 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | не ниже DC500V, 10mom | |
Рабочая температура | 0C-50C | |
Температура хранения | -20C-60C | |
Влажность | 10%RH-90%RH | |
Виброустойчивость | 10 -25 Гц (направление X, Y, Z каждые 30 минут 2G ) | |
Помехозащищенность | Уровень шума: 1500Vp -p, длительность импульса 1 мкс, в течении 1 минуты | |
Окружающая среда | Не агрессивная среда | |
Уровень защиты | фронтальная панель IP65 | |
Метод охлаждения | естественная вентиляция | |
Внешние размеры(мм) | 272.2*191.7*51.2 | |
Размер окна(мм) | 260.2*179.7 | |
Среда разработки | TouchWin | |
Серия | TG series |
Показать выбранное