

ООО "ЗЕТА-ИНЖИНИРИНГ". ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР ПРОДУКЦИИ XINJE В РОССИИ
Серия TG (S) 10,1” и 7”
Эти ультратонкие и стильные устройства выделяются своим современным дизайном, а толщина модели с диагональю 7 дюймов составляет всего 38,5 мм.
Пластиковая крышка, изготовленная из высококачественного ПК и сплава ABS (или огнестойкого материала), обеспечивает прочность и долговечность.
Конструкция защелкивания была оптимизирована для эффективного предотвращения попадания пыли и масляных пятен извне.
Коммуникационный интерфейс расположен внизу, что позволяет значительно экономить место для установки.
| Mодель | TG765S_ET | |
| Размер по диагонали | 7 | |
| Тип дисплея | 16.77 million colors | |
| Разрешение | 800*480 | |
| Яркость | 200cd/m2 | |
| Контрастность | ||
| Сенсорная панель | Четырехпроводной резистивный сенсорный экран | |
| Срок службы | свыше 50000 часов при окружающей температуре 25 гр.С, при работе в течении 24 часов в сутки | |
| Процессор | Cortex-A8 600MHZ | |
| Память | 128mb | |
| COM1 port | RS232/RS485/RS422 | |
| COM2 port | RS232/RS485 | |
| Ethernet port | Standard RJ45,ET model can support | |
| USB-A port | Flash disc port, USB2.0 standatd. UT/ET модели не поддерживают | |
| USB-B port | USB-B для загрузки данных | |
| WiFi | - | |
| 4G | - | |
| Входное напряжение | DC24V(диапазон напряжений DC22V-DC26V) | |
| Мощность | потребляемый ток 200 ma | |
| Допустимый мгновенный сбой питания | AC1000V,10mA(при воздействии не более 1сек) | |
Выдерживающее напряжение |
AC1000V, 10 мА, менее 1 минуты | |
| Сопротивление изоляции | не ниже DC500V, 10mom | |
| Рабочая температура | 0C-50C | |
| Температура хранения | -20C-60C | |
| Влажность | 10%RH-90%RH | |
| Виброустойчивость | 10 -25 Гц (направление X, Y, Z каждые 30 минут 2G ) | |
| Помехозащищенность | Уровень шума: 1500Vp -p, длительность импульса 1 мкс, в течении 1 минуты | |
| Окружающая среда | Не агрессивная среда | |
| Уровень защиты | фронтальная панель IP65 | |
| Метод охлаждения | естественная вентиляция | |
| Внешние размеры(мм) | 278.0*148.0*38.5 | |
| Размер окна(мм) | 192.0*138.5 | |
| Среда разработки | TouchWin PRO | |
| Серия | TG series | |
Показать выбранное






